المساحة المزروعة لمحصول القمح لموسم 2009-2010 في محافظة ريف دمشق | ||||||||||||||||||
The planted area of total Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Damascus Rural | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
ريف دمشق | دومـــا | 4 | 11 | 1 | 37 | 3 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 3378 | 4 | Doma | Damascus Rural |
5 | 1282 | 476 | 4991 | 1853 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 6844 | 3893 | 5 | ||||
م . م . دوما | 1293 | 477 | 5028 | 1856 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 6884 | 3890 | Doma region center | ||||
زبداني | 1 | 12 | 3 | 22 | 6 | 1866 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 28 | 243 | 1 | zabadani | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
م . م . زبداني | 12 | 3 | 22 | 6 | 1866 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 28 | 243 | Zabadani region center | ||||
داريا | 3 | 38 | 28 | 123 | 90 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 213 | 3230 | 3 | Daraya | ||
4 | 26 | 26 | 85 | 85 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 170 | 3265 | 4 | ||||
5 | 87 | 0 | 300 | 0 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 300 | 3443 | 5 | ||||
م . م . داريا | 151 | 54 | 507 | 175 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 683 | 3329 | Daraya region center | ||||
يبرود | 2 | 7 | 2 | 16 | 4 | 2240 | 67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94 | 20 | 214 | 2 | Yabroud | ||
3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2750 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14 | 229 | 3 | ||||
م . م . يبرود | 11 | 3 | 27 | 7 | 2422 | 112 | 28 | 0 | 0 | 0 | 154 | 34 | 220 | Yabroud region center | ||||
قطنا | 1 | 531 | 208 | 2121 | 831 | 3995 | 390 | 103 | 566 | 150 | 1452 | 1232 | 3668 | 2977 | 1 | Katana | ||
2 | 1384 | 537 | 4879 | 1893 | 3525 | 733 | 256 | 1099 | 384 | 1499 | 2910 | 8254 | 2836 | 2 | ||||
3 | 234 | 97 | 852 | 353 | 3640 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1205 | 3138 | 3 | ||||
م . م . قطنا | 2149 | 842 | 7852 | 3077 | 3654 | 1165 | 370 | 1665 | 533 | 1432 | 4526 | 13127 | 2900 | Katana region center | ||||
النبك | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 86 | 45 | 4 | 86 | 2 | nabek | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 59 | 20 | 1 | 59 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . االنبك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 78 | 65 | 5 | 78 | Nabek region center | ||||
مركز ريف دمشق | 3 | 1154 | 388 | 3148 | 1058 | 2728 | 158 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 4207 | 2432 | 3 | Damascus rural center | ||
4 | 27 | 5 | 45 | 8 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 53 | 1649 | 4 | ||||
5 | 45 | 29 | 27 | 17 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 45 | 602 | 5 | ||||
م . م . ريف دمشق | 1226 | 422 | 3220 | 1084 | 2612 | 158 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 4304 | 2344 | Damascus rural region center | ||||
التل | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 428 | 52 | 1 | 35 | 1 | 666 | 55 | 36 | 657 | 2 | Al-tal | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 455 | 3 | 1 | 309 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . التل | 3 | 1 | 0 | 0 | 107 | 53 | 1 | 35 | 1 | 662 | 58 | 36 | 624 | Al-tal region center | ||||
القطيفة | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 395 | 18 | 7 | 395 | 3 | Al-ktaifa | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 77 | 14 | 31 | 6 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 37 | 409 | 5 | ||||
م . م . القطيفة | 77 | 14 | 31 | 6 | 409 | 18 | 0 | 7 | 0 | 395 | 109 | 44 | 407 | Al-ktaifa region center | ||||
مجموع استقراراولى | 543 | 211 | 2144 | 837 | 3953 | 478 | 115 | 566 | 150 | 1207 | 1347 | 3696 | 2744 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1392 | 540 | 4895 | 1898 | 3516 | 897 | 275 | 1137 | 384 | 1298 | 3104 | 8314 | 2679 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 1432 | 514 | 4134 | 1505 | 2898 | 284 | 51 | 9 | 0 | 26 | 2281 | 5648 | 2476 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 64 | 32 | 167 | 97 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 263 | 2740 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 1491 | 519 | 5349 | 1876 | 3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 7225 | 3595 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة ريف دمشق | 4922 | 1816 | 16688 | 6212 | 3399 | 1659 | 441 | 1712 | 534 | 1070 | 8838 | 25146 | 2845 | total of Damascus Rural governorate | ||||
المساحة المزروعة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009-2010 في محافظة ريف دمشق | ||||||||||||||||||
The planted area of Durum Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Damascus Rural | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
ريف دمشق | دومـــا | 4 | 11 | 1 | 37 | 3 | 3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 3378 | 4 | Doma | Damascus Rural |
5 | 1282 | 476 | 4991 | 1853 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 6844 | 3893 | 5 | ||||
م . م . دوما | 1293 | 477 | 5028 | 1856 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 6884 | 3890 | Doma region center | ||||
زبداني | 1 | 12 | 3 | 22 | 6 | 1866 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 28 | 243 | 1 | zabadani | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
م . م . زبداني | 12 | 3 | 22 | 6 | 1866 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 28 | 243 | Zabadani region center | ||||
داريا | 3 | 38 | 28 | 123 | 90 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 213 | 3230 | 3 | Daraya | ||
4 | 26 | 26 | 85 | 85 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 170 | 3265 | 4 | ||||
5 | 87 | 0 | 300 | 0 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 300 | 3443 | 5 | ||||
م . م . داريا | 151 | 54 | 507 | 175 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 683 | 3329 | Daraya region center | ||||
يبرود | 2 | 7 | 2 | 16 | 4 | 2240 | 67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94 | 20 | 214 | 2 | Yabroud | ||
3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2750 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14 | 229 | 3 | ||||
م . م . يبرود | 11 | 3 | 27 | 7 | 2422 | 112 | 28 | 0 | 0 | 0 | 154 | 34 | 220 | Yabroud region center | ||||
قطنا | 1 | 531 | 208 | 2121 | 831 | 3995 | 390 | 103 | 566 | 150 | 1452 | 1232 | 3668 | 2977 | 1 | Katana | ||
2 | 1384 | 537 | 4879 | 1893 | 3525 | 733 | 256 | 1099 | 384 | 1499 | 2910 | 8254 | 2836 | 2 | ||||
3 | 234 | 97 | 852 | 353 | 3640 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 384 | 1205 | 3138 | 3 | ||||
م . م . قطنا | 2149 | 842 | 7852 | 3077 | 3654 | 1165 | 370 | 1665 | 533 | 1432 | 4526 | 13127 | 2900 | Katana region center | ||||
النبك | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 86 | 45 | 4 | 86 | 2 | nabek | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 59 | 20 | 1 | 59 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . االنبك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 78 | 65 | 5 | 78 | Nabek region center | ||||
مركز ريف دمشق | 3 | 1154 | 388 | 3148 | 1058 | 2728 | 158 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 4207 | 2432 | 3 | Damascus rural center | ||
4 | 27 | 5 | 45 | 8 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 53 | 1649 | 4 | ||||
5 | 45 | 29 | 27 | 17 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 45 | 602 | 5 | ||||
م . م . ريف دمشق | 1226 | 422 | 3220 | 1084 | 2612 | 158 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 4304 | 2344 | Damascus rural region center | ||||
التل | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 428 | 52 | 1 | 35 | 1 | 666 | 55 | 36 | 657 | 2 | Al-tal | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 455 | 3 | 1 | 309 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
م . م . التل | 3 | 1 | 0 | 0 | 107 | 53 | 1 | 35 | 1 | 662 | 58 | 36 | 624 | Al-tal region center | ||||
القطيفة | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 395 | 18 | 7 | 395 | 3 | Al-ktaifa | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
5 | 77 | 14 | 31 | 6 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 37 | 409 | 5 | |||||
م . م . القطيفة | 77 | 14 | 31 | 6 | 409 | 18 | 0 | 7 | 0 | 395 | 109 | 44 | 407 | Al-ktaifa region center | ||||
مجموع استقراراولى | 543 | 211 | 2144 | 837 | 3953 | 478 | 115 | 566 | 150 | 1207 | 1347 | 3696 | 2744 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1392 | 540 | 4895 | 1898 | 3516 | 897 | 275 | 1137 | 384 | 1298 | 3104 | 8314 | 2679 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 1432 | 514 | 4134 | 1505 | 2898 | 284 | 51 | 9 | 0 | 26 | 2281 | 5648 | 2476 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 64 | 32 | 167 | 97 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 263 | 2740 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 1491 | 519 | 5349 | 1876 | 3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 7225 | 3595 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة ريف دمشق | 4922 | 1816 | 16688 | 6212 | 3399 | 1659 | 441 | 1712 | 534 | 1070 | 8838 | 25146 | 2845 | total of Damascus Rural governorate |